LÍNEA PLUS
FUERZA CÁLIDA, LÍNEA ESTILIZADA
Sistema de calefacción mural de baja temperatura de agua con un diseño discreto y elegante con rejilla perforada y curvada. Tecnología Low-H2O con posibilidad de intercambiador Twin y opción DBH para super-bajas temperaturas de agua desde 30ºC y Light cooling. Opcionalmente, permite integrar una unidad de ventilación Oxygen Home para la renovación de aire.
Características
Descubre los beneficios de Línea Plus

Fuerza cálida, línea estilizada
El Línea Plus exhibe su carcasa con estilo. El panel frontal plano es liso y discreto. Sin lados ni esquinas innecesarias. Las llaves y tuberías se ocultan limpiamente tras la carcasa. Una carcasa con un acabado elegante. ¿Estilo antiguo o diseño ultra moderno? El Línea Plus siempre encaja.
Significativo ahorro de energía
Dimensionar a baja temperatura ahorra un 49% de energía, además los eficientes y modernos intercambiadores de calor Low-H2O, se complementan a la perfección con las nuevas tecnologías de sistemas de baja temperatura de agua, como calderas de condensación y bombas de calor. Todo esto con una garantía de 30 años.


Linea plus emisiones
| ALTURA cm | LONGITUD cm | TIPO | POSICIÓN 1,2,3 | ENFRIAMIENTO sin condensación (16/18/27) W | CALEFACCIÓN (35/30/20) W | CALEFACCIÓN (45/40/20) W | CALEFACCIÓN (50/45/20) W | CALEFACCIÓN (55/45/20) W | PRESIÓN SONORA dB(A) | CONSUMO DE ENERGÍA | CONTENIDO DE AGUA L | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 11 | 1 | 148 | 190 | 366 | 457 | 499 | 26 | 3.6 | 0.3 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
| 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26 | 4.8 | 0.4 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
| 35 | 70 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26 | 5.5 | 0.5 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
| 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 684 | 854 | 933 | 26 | 6.3 | 0.5 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
| 35 | 90 | 11 | 1 | 317 | 408 | 786 | 982 | 1072 | 26 | 6.7 | 0.6 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
| 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 887 | 1107 | 1210 | 26 | 7.8 | 0.7 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
| 35 | 110 | 11 | 1 | 401 | 516 | 995 | 1242 | 1357 | 26 | 8.4 | 0.7 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
| 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1084 | 1354 | 1479 | 26 | 8.9 | 0.8 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
| 35 | 140 | 11 | 1 | 515 | 662 | 1277 | 1595 | 1743 | 26 | 10.1 | 0.9 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
| 35 | 160 | 11 | 1 | 592 | 760 | 1467 | 1832 | 2001 | 26 | 11 | 1.1 | LINW 035 160 11 XXX DDD |
| 35 | 180 | 11 | 1 | 675 | 867 | 1673 | 2090 | 2283 | 26 | 12.2 | 1.2 | LINW 035 180 11 XXX DDD |
| 35 | 200 | 11 | 1 | 741 | 952 | 1836 | 2293 | 2505 | 26 | 13.4 | 1.3 | LINW 035 200 11 XXX DDD |
| 35 | 220 | 11 | 1 | 809 | 1040 | 2005 | 2505 | 2736 | 26 | 13.4 | 1.5 | LINW 035 220 11 XXX DDD |
| 35 | 240 | 11 | 1 | 877 | 1127 | 2174 | 2715 | 2967 | 26 | 14.8 | 1.6 | LINW 035 240 11 XXX DDD |
| 35 | 260 | 11 | 1 | 950 | 1220 | 2353 | 2939 | 3211 | 26 | 16.2 | 1.7 | LINW 035 260 11 XXX DDD |
| 35 | 280 | 11 | 1 | 956 | 1286 | 2481 | 3098 | 3385 | 26 | 16.2 | 1.9 | LINW 035 280 11 XXX DDD |
| 35 | 50 | 11 | 2 | 158 | 203 | 391 | 489 | 555 | 30 | 4.1 | 0.7 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
| 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30 | 5.4 | 0.8 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
| 35 | 70 | 11 | 2 | 251 | 322 | 622 | 777 | 849 | 30 | 5.9 | 0.9 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
| 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 735 | 917 | 1002 | 30 | 6.8 | 1.1 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
| 35 | 90 | 11 | 2 | 341 | 438 | 846 | 1056 | 1154 | 30 | 7.4 | 1.2 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
| 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 955 | 1193 | 1303 | 30 | 8.7 | 1.3 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
| 35 | 110 | 11 | 2 | 432 | 556 | 1072 | 1339 | 1462 | 30 | 9.3 | 1.5 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
| 35 | 120 | 11 | 2 | 473 | 607 | 1171 | 1463 | 1598 | 30 | 9.9 | 1.6 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
| 35 | 140 | 11 | 2 | 558 | 717 | 1383 | 1728 | 1887 | 30 | 11.2 | 1.9 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
| 35 | 160 | 11 | 2 | 642 | 825 | 1592 | 1988 | 2172 | 30 | 12.4 | 2.1 | LINW 035 160 11 XXX DDD |
| 35 | 180 | 11 | 2 | 733 | 942 | 1816 | 2268 | 2478 | 30 | 13.7 | 2.4 | LINW 035 180 11 XXX DDD |
| 35 | 200 | 11 | 2 | 807 | 1037 | 2001 | 2499 | 2730 | 30 | 14.8 | 2.7 | LINW 035 200 11 XXX DDD |
| 35 | 220 | 11 | 2 | 884 | 1136 | 2191 | 2737 | 2990 | 30 | 14.8 | 2.9 | LINW 035 220 11 XXX DDD |
| 35 | 240 | 11 | 2 | 961 | 1235 | 2382 | 2975 | 3250 | 30 | 16.6 | 3.2 | LINW 035 240 11 XXX DDD |
| 35 | 260 | 11 | 2 | 1.047 | 1346 | 2596 | 3241 | 3541 | 30 | 18.6 | 3.5 | LINW 035 260 11 XXX DDD |
| 35 | 280 | 11 | 2 | 1.056 | 1420 | 2739 | 3421 | 3737 | 30 | 18.6 | 3.7 | LINW 035 280 11 XXX DDD |
| 35 | 50 | 11 | 3 | 185 | 237 | 458 | 572 | 624 | 38.8 | 5.1 | 0.7 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
| 35 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 601 | 750 | 819 | 40 | 6.8 | 0.8 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
| 35 | 70 | 11 | 3 | 300 | 386 | 744 | 929 | 1015 | 41 | 7.9 | 0.9 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
| 35 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 887 | 1107 | 1210 | 41.8 | 9.1 | 1.1 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
| 35 | 90 | 11 | 3 | 415 | 534 | 1030 | 1286 | 1405 | 42.4 | 10.3 | 1.2 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
| 35 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1173 | 1464 | 1600 | 43 | 12.2 | 1.3 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
| 35 | 110 | 11 | 3 | 531 | 682 | 1316 | 1643 | 1795 | 43.5 | 14 | 1.5 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
| 35 | 120 | 11 | 3 | 589 | 756 | 1459 | 1822 | 1990 | 44 | 14.8 | 1.6 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
| 35 | 140 | 11 | 3 | 704 | 904 | 1745 | 2179 | 2380 | 44.8 | 17.5 | 1.9 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
| 35 | 160 | 11 | 3 | 819 | 1053 | 2031 | 2536 | 2771 | 45.5 | 19.2 | 2.1 | LINW 035 160 11 XXX DDD |
| 35 | 180 | 11 | 3 | 935 | 1201 | 2317 | 2893 | 3161 | 46 | 22 | 2.4 | LINW 035 180 11 XXX DDD |
| 35 | 200 | 11 | 3 | 1.050 | 1349 | 2603 | 3250 | 3551 | 46.5 | 24 | 2.7 | LINW 035 200 11 XXX DDD |
| 35 | 220 | 11 | 3 | 1.166 | 1498 | 2889 | 3608 | 3941 | 46.9 | 24 | 2.9 | LINW 035 220 11 XXX DDD |
| 35 | 240 | 11 | 3 | 1.281 | 1646 | 3175 | 3965 | 4331 | 47.2 | 28 | 3.2 | LINW 035 240 11 XXX DDD |
| 35 | 260 | 11 | 3 | 1.396 | 1794 | 3461 | 4322 | 4722 | 47.8 | 31.4 | 3.5 | LINW 035 260 11 XXX DDD |
| 35 | 280 | 11 | 3 | 1.406 | 1892 | 3649 | 4557 | 4978 | 47.8 | 31.4 | 3.7 | LINW 035 280 11 XXX DDD |
| 35 | 60 | 16 | 3 | 305 | 428 | 826 | 1031 | 1126 | 41.1 | 7.2 | 1.4 | LINW 035 060 16 XXX DDD |
| 35 | 70 | 16 | 3 | 312 | 498 | 960 | 1199 | 1310 | 41.1 | 7.2 | 1.4 | LINW 035 070 16 XXX DDD |
| 35 | 80 | 16 | 3 | 450 | 632 | 1219 | 1522 | 1663 | 42.4 | 9 | 1.6 | LINW 035 080 16 XXX DDD |
| 35 | 90 | 16 | 3 | 522 | 734 | 1415 | 1767 | 1931 | 43.3 | 10.7 | 1.8 | LINW 035 090 16 XXX DDD |
| 35 | 100 | 16 | 3 | 595 | 836 | 1612 | 2013 | 2199 | 44.1 | 10.7 | 2 | LINW 035 100 16 XXX DDD |
| 35 | 110 | 16 | 3 | 602 | 905 | 1746 | 2181 | 2382 | 44.1 | 12.5 | 2.2 | LINW 035 110 16 XXX DDD |
| 35 | 120 | 16 | 3 | 740 | 1039 | 2005 | 2504 | 2735 | 44.8 | 14.3 | 2.4 | LINW 035 120 16 XXX DDD |
| 35 | 140 | 16 | 3 | 885 | 1243 | 2398 | 2995 | 3272 | 45.4 | 16.1 | 2.8 | LINW 035 140 16 XXX DDD |
| 35 | 160 | 16 | 3 | 1.030 | 1447 | 2791 | 3486 | 3808 | 46.4 | 19.6 | 3.2 | LINW 035 160 16 XXX DDD |
| 35 | 180 | 16 | 3 | 1.045 | 1586 | 3060 | 3821 | 4175 | 46.4 | 19.6 | 3.6 | LINW 035 180 16 XXX DDD |
| 35 | 200 | 16 | 3 | 1.320 | 1855 | 3577 | 4468 | 4881 | 47.1 | 23.5 | 4 | LINW 035 200 16 XXX DDD |
| 35 | 220 | 16 | 3 | 1.465 | 2058 | 3970 | 4958 | 5417 | 47.8 | 27.5 | 4.4 | LINW 035 220 16 XXX DDD |
| 35 | 240 | 16 | 3 | 1.610 | 2262 | 4363 | 5449 | 5953 | 48.1 | 29.7 | 4.8 | LINW 035 240 16 XXX DDD |
| 35 | 260 | 16 | 3 | 1.625 | 2402 | 4632 | 5785 | 6320 | 48.1 | 29.7 | 5.2 | LINW 035 260 16 XXX DDD |
| 35 | 280 | 16 | 3 | 1.900 | 2670 | 5150 | 6431 | 7026 | 48.9 | 34.5 | 5.6 | LINW 035 280 16 XXX DDD |
| 35 | 60 | 16 | 2 | 230 | 323 | 624 | 779 | 851 | 30 | 5.5 | 1.2 | LINW 035 060 16 XXX DDD |
| 35 | 70 | 16 | 2 | 236 | 376 | 725 | 906 | 990 | 30 | 5.6 | 1.4 | LINW 035 070 16 XXX DDD |
| 35 | 80 | 16 | 2 | 335 | 471 | 908 | 1134 | 1239 | 30 | 6.7 | 1.6 | LINW 035 080 16 XXX DDD |
| 35 | 90 | 16 | 2 | 383 | 539 | 1039 | 1298 | 1418 | 30 | 7.7 | 1.8 | LINW 035 090 16 XXX DDD |
| 35 | 100 | 16 | 2 | 431 | 606 | 1169 | 1460 | 1595 | 30 | 7.7 | 2 | LINW 035 100 16 XXX DDD |
| 35 | 110 | 16 | 2 | 437 | 657 | 1267 | 1582 | 1728 | 30 | 8.8 | 2.2 | LINW 035 110 16 XXX DDD |
| 35 | 120 | 16 | 2 | 532 | 747 | 1441 | 1800 | 1966 | 30 | 9.8 | 2.4 | LINW 035 120 16 XXX DDD |
| 35 | 140 | 16 | 2 | 630 | 886 | 1709 | 2134 | 2332 | 30 | 10.5 | 2.8 | LINW 035 140 16 XXX DDD |
| 35 | 160 | 16 | 2 | 722 | 1015 | 1958 | 2445 | 2671 | 30 | 12.8 | 3.2 | LINW 035 160 16 XXX DDD |
| 35 | 180 | 16 | 2 | 733 | 1113 | 2147 | 2681 | 2929 | 30 | 12.8 | 3.6 | LINW 035 180 16 XXX DDD |
| 35 | 200 | 16 | 2 | 914 | 1285 | 2479 | 3096 | 3382 | 30 | 14.7 | 4 | LINW 035 200 16 XXX DDD |
| 35 | 220 | 16 | 2 | 1.003 | 1410 | 2721 | 3398 | 3712 | 30 | 16.8 | 4.4 | LINW 035 220 16 XXX DDD |
| 35 | 240 | 16 | 2 | 1.098 | 1543 | 2975 | 3716 | 4060 | 30 | 17.7 | 4.8 | LINW 035 240 16 XXX DDD |
| 35 | 260 | 16 | 2 | 1.108 | 1638 | 3159 | 3945 | 4310 | 30 | 17.7 | 5.2 | LINW 035 260 16 XXX DDD |
| 35 | 280 | 16 | 2 | 1.278 | 1797 | 3465 | 4328 | 4728 | 30 | 20.4 | 5.6 | LINW 035 280 16 XXX DDD |
| 35 | 60 | 16 | 1 | 214 | 301 | 581 | 726 | 793 | 26 | 4.8 | 1.2 | LINW 035 060 16 XXX DDD |
| 35 | 70 | 16 | 1 | 220 | 350 | 676 | 844 | 922 | 26 | 5.1 | 1.4 | LINW 035 070 16 XXX DDD |
| 35 | 80 | 16 | 1 | 312 | 439 | 847 | 1058 | 1156 | 26 | 6 | 1.6 | LINW 035 080 16 XXX DDD |
| 35 | 90 | 16 | 1 | 358 | 503 | 970 | 1211 | 1323 | 26 | 7 | 1.8 | LINW 035 090 16 XXX DDD |
| 35 | 100 | 16 | 1 | 403 | 566 | 1092 | 1364 | 1490 | 26 | 7 | 2 | LINW 035 100 16 XXX DDD |
| 35 | 110 | 16 | 1 | 408 | 613 | 1183 | 1477 | 1614 | 26 | 7.9 | 2.2 | LINW 035 110 16 XXX DDD |
| 35 | 120 | 16 | 1 | 496 | 698 | 1346 | 1681 | 1836 | 26 | 8.7 | 2.4 | LINW 035 120 16 XXX DDD |
| 35 | 140 | 16 | 1 | 589 | 827 | 1596 | 1993 | 2177 | 26 | 9.6 | 2.8 | LINW 035 140 16 XXX DDD |
| 35 | 160 | 16 | 1 | 676 | 951 | 1834 | 2290 | 2502 | 26 | 11.5 | 3.2 | LINW 035 160 16 XXX DDD |
| 35 | 180 | 16 | 1 | 686 | 1042 | 2011 | 2511 | 2743 | 26 | 11.5 | 3.6 | LINW 035 180 16 XXX DDD |
| 35 | 200 | 16 | 1 | 868 | 1220 | 2352 | 2938 | 3210 | 26 | 13.2 | 4 | LINW 035 200 16 XXX DDD |
| 35 | 220 | 16 | 1 | 963 | 1354 | 2612 | 3262 | 3563 | 26 | 15.5 | 4.4 | LINW 035 220 16 XXX DDD |
| 35 | 240 | 16 | 1 | 1.059 | 1488 | 2871 | 3586 | 3917 | 26 | 16.4 | 4.8 | LINW 035 240 16 XXX DDD |
| 35 | 260 | 16 | 1 | 1.069 | 1580 | 3048 | 3806 | 4158 | 26 | 16.4 | 5.2 | LINW 035 260 16 XXX DDD |
| 35 | 280 | 16 | 1 | 1.250 | 1757 | 3390 | 4233 | 4625 | 26 | 19.3 | 5.6 | LINW 035 280 16 XXX DDD |
| 35 | 60 | 21 | 1 | 234 | 416 | 779 | 963 | 1048 | 26 | 4.8 | 1.6 | LINW 035 060 21 XXX DDD |
| 35 | 70 | 21 | 1 | 240 | 456 | 854 | 963 | 1149 | 26 | 5.1 | 1.9 | LINW 035 070 21 XXX DDD |
| 35 | 80 | 21 | 1 | 341 | 606 | 1135 | 1056 | 1527 | 26 | 6 | 2.1 | LINW 035 080 21 XXX DDD |
| 35 | 90 | 21 | 1 | 390 | 694 | 1300 | 1404 | 1749 | 26 | 7 | 2.4 | LINW 035 090 21 XXX DDD |
| 35 | 100 | 21 | 1 | 439 | 782 | 1464 | 1607 | 1969 | 26 | 7 | 2.7 | LINW 035 100 21 XXX DDD |
| 35 | 110 | 21 | 1 | 446 | 821 | 1536 | 1809 | 2067 | 26 | 7.9 | 2.9 | LINW 035 110 21 XXX DDD |
| 35 | 120 | 21 | 1 | 542 | 963 | 1804 | 1899 | 2426 | 26 | 8.7 | 3.2 | LINW 035 120 21 XXX DDD |
| 35 | 140 | 21 | 1 | 642 | 1143 | 2139 | 2230 | 2877 | 26 | 9.6 | 3.7 | LINW 035 140 21 XXX DDD |
| 35 | 160 | 21 | 1 | 738 | 1313 | 2458 | 2645 | 3307 | 26 | 11.5 | 4.3 | LINW 035 160 21 XXX DDD |
| 35 | 180 | 21 | 1 | 750 | 1388 | 2599 | 3039 | 3497 | 26 | 11.5 | 4.8 | LINW 035 180 21 XXX DDD |
| 35 | 200 | 21 | 1 | 947 | 1684 | 3153 | 3214 | 4242 | 26 | 13.2 | 5.3 | LINW 035 200 21 XXX DDD |
| 35 | 220 | 21 | 1 | 1.051 | 1870 | 3501 | 3898 | 4709 | 26 | 15.5 | 5.9 | LINW 035 220 21 XXX DDD |
| 35 | 240 | 21 | 1 | 1.155 | 2056 | 3848 | 4328 | 5177 | 26 | 16.4 | 6.4 | LINW 035 240 21 XXX DDD |
| 35 | 260 | 21 | 1 | 1.168 | 2131 | 3990 | 4758 | 5367 | 26 | 16.4 | 6.9 | LINW 035 260 21 XXX DDD |
| 35 | 280 | 21 | 1 | 1.262 | 2427 | 4543 | 4933 | 6112 | 26 | 19.3 | 7.5 | LINW 035 280 21 XXX DDD |
| 35 | 60 | 21 | 2 | 251 | 447 | 836 | 1034 | 1125 | 30 | 5.5 | 1.6 | LINW 035 060 21 XXX DDD |
| 35 | 70 | 21 | 2 | 258 | 490 | 917 | 1134 | 1234 | 30 | 5.6 | 1.9 | LINW 035 070 21 XXX DDD |
| 35 | 80 | 21 | 2 | 366 | 650 | 1217 | 1505 | 1638 | 30 | 6.7 | 2.1 | LINW 035 080 21 XXX DDD |
| 35 | 90 | 21 | 2 | 418 | 744 | 1393 | 1722 | 1874 | 30 | 7.7 | 2.4 | LINW 035 090 21 XXX DDD |
| 35 | 100 | 21 | 2 | 471 | 837 | 1567 | 1937 | 2108 | 30 | 7.7 | 2.7 | LINW 035 100 21 XXX DDD |
| 35 | 110 | 21 | 2 | 477 | 879 | 1645 | 2034 | 2213 | 30 | 8.8 | 2.9 | LINW 035 110 21 XXX DDD |
| 35 | 120 | 21 | 2 | 580 | 1032 | 1932 | 2388 | 2598 | 30 | 9.8 | 3.2 | LINW 035 120 21 XXX DDD |
| 35 | 140 | 21 | 2 | 688 | 1224 | 2291 | 2832 | 3082 | 30 | 10.5 | 3.7 | LINW 035 140 21 XXX DDD |
| 35 | 160 | 21 | 2 | 788 | 1402 | 2624 | 3245 | 3530 | 30 | 12.8 | 4.3 | LINW 035 160 21 XXX DDD |
| 35 | 180 | 21 | 2 | 801 | 1482 | 2775 | 3431 | 3733 | 30 | 12.8 | 4.8 | LINW 035 180 21 XXX DDD |
| 35 | 200 | 21 | 2 | 998 | 1775 | 3322 | 4108 | 4469 | 30 | 14.7 | 5.3 | LINW 035 200 21 XXX DDD |
| 35 | 220 | 21 | 2 | 1.095 | 1948 | 3646 | 4508 | 4905 | 30 | 16.8 | 5.9 | LINW 035 220 21 XXX DDD |
| 35 | 240 | 21 | 2 | 1.197 | 2130 | 3988 | 4931 | 5365 | 30 | 17.7 | 6.4 | LINW 035 240 21 XXX DDD |
| 35 | 260 | 21 | 2 | 1.210 | 2209 | 4135 | 5112 | 5562 | 30 | 17.7 | 6.9 | LINW 035 260 21 XXX DDD |
| 35 | 280 | 21 | 2 | 1.290 | 2481 | 4645 | 5743 | 6249 | 30 | 20.4 | 7.5 | LINW 035 280 21 XXX DDD |
| 35 | 60 | 21 | 3 | 332 | 591 | 1106 | 1368 | 1488 | 41.1 | 7.2 | 1.6 | LINW 035 060 21 XXX DDD |
| 35 | 70 | 21 | 3 | 341 | 648 | 1214 | 1501 | 1633 | 41.1 | 7.2 | 1.9 | LINW 035 070 21 XXX DDD |
| 35 | 80 | 21 | 3 | 490 | 872 | 1633 | 2019 | 2197 | 42.4 | 9 | 2.1 | LINW 035 080 21 XXX DDD |
| 35 | 90 | 21 | 3 | 570 | 1013 | 1897 | 2345 | 2552 | 43.3 | 10.7 | 2.4 | LINW 035 090 21 XXX DDD |
| 35 | 100 | 21 | 3 | 649 | 1154 | 2160 | 2671 | 2906 | 44.1 | 10.7 | 2.7 | LINW 035 100 21 XXX DDD |
| 35 | 110 | 21 | 3 | 658 | 1211 | 2268 | 2804 | 3051 | 44.1 | 12.5 | 2.9 | LINW 035 110 21 XXX DDD |
| 35 | 120 | 21 | 3 | 807 | 1435 | 2687 | 3322 | 3615 | 44.8 | 14.3 | 3.2 | LINW 035 120 21 XXX DDD |
| 35 | 140 | 21 | 3 | 965 | 1717 | 3214 | 3974 | 4324 | 45.4 | 16.1 | 3.7 | LINW 035 140 21 XXX DDD |
| 35 | 160 | 21 | 3 | 1.123 | 1998 | 3741 | 4625 | 5033 | 46.4 | 19.6 | 4.3 | LINW 035 160 21 XXX DDD |
| 35 | 180 | 21 | 3 | 1.142 | 2113 | 3956 | 4891 | 5322 | 46.4 | 19.6 | 4.8 | LINW 035 180 21 XXX DDD |
| 35 | 200 | 21 | 3 | 1.440 | 2561 | 4795 | 5928 | 6450 | 47.1 | 23.5 | 5.3 | LINW 035 200 21 XXX DDD |
| 35 | 220 | 21 | 3 | 1.598 | 2843 | 5322 | 6579 | 7159 | 47.8 | 27.5 | 5.9 | LINW 035 220 21 XXX DDD |
| 35 | 240 | 21 | 3 | 1.756 | 3124 | 5849 | 7231 | 7868 | 48.1 | 29.7 | 6.4 | LINW 035 240 21 XXX DDD |
| 35 | 260 | 21 | 3 | 1.774 | 3239 | 6064 | 7497 | 8157 | 48.1 | 29.7 | 6.9 | LINW 035 260 21 XXX DDD |
| 35 | 280 | 21 | 3 | 1.917 | 3687 | 6902 | 8534 | 9285 | 48.9 | 34.5 | 7.5 | LINW 035 280 21 XXX DDD |
| 50 | 50 | 11 | 1 | 148 | 190 | 366 | 457 | 499 | 26 | 3.6 | 0.7 | LINW 050 050 11 XXX DDD |
| 50 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26 | 4.8 | 0.8 | LINW 050 060 11 XXX DDD |
| 50 | 70 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26 | 5.5 | 0.9 | LINW 050 070 11 XXX DDD |
| 50 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 684 | 854 | 933 | 26 | 6.3 | 1.1 | LINW 050 080 11 XXX DDD |
| 50 | 90 | 11 | 1 | 317 | 408 | 786 | 982 | 1072 | 26 | 6.7 | 1.2 | LINW 050 090 11 XXX DDD |
| 50 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 887 | 1107 | 1210 | 26 | 7.8 | 1.3 | LINW 050 100 11 XXX DDD |
| 50 | 110 | 11 | 1 | 401 | 516 | 995 | 1242 | 1357 | 26 | 8.4 | 1.5 | LINW 050 110 11 XXX DDD |
| 50 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1084 | 1354 | 1479 | 26 | 8.9 | 1.6 | LINW 050 120 11 XXX DDD |
| 50 | 140 | 11 | 1 | 515 | 662 | 1277 | 1595 | 1743 | 26 | 10.1 | 1.9 | LINW 050 140 11 XXX DDD |
| 50 | 160 | 11 | 1 | 592 | 760 | 1467 | 1832 | 2001 | 26 | 11 | 2.1 | LINW 050 160 11 XXX DDD |
| 50 | 180 | 11 | 1 | 675 | 867 | 1673 | 2090 | 2283 | 26 | 12.2 | 2.4 | LINW 050 180 11 XXX DDD |
| 50 | 200 | 11 | 1 | 741 | 952 | 1836 | 2293 | 2505 | 26 | 13.4 | 2.7 | LINW 050 200 11 XXX DDD |
| 50 | 220 | 11 | 1 | 809 | 1040 | 2005 | 2505 | 2736 | 26 | 13.4 | 2.9 | LINW 050 220 11 XXX DDD |
| 50 | 240 | 11 | 1 | 877 | 1127 | 2174 | 2715 | 2967 | 26 | 14.8 | 3.2 | LINW 050 240 11 XXX DDD |
| 50 | 260 | 11 | 1 | 950 | 1220 | 2353 | 2939 | 3211 | 26 | 16.2 | 3.5 | LINW 050 260 11 XXX DDD |
| 50 | 280 | 11 | 1 | 956 | 1286 | 2481 | 3098 | 3385 | 26 | 16.2 | 3.7 | LINW 050 280 11 XXX DDD |
| 50 | 50 | 11 | 2 | 158 | 203 | 391 | 489 | 534 | 30 | 4.1 | 0.7 | LINW 050 050 11 XXX DDD |
| 50 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30 | 5.4 | 0.8 | LINW 050 060 11 XXX DDD |
| 50 | 70 | 11 | 2 | 251 | 322 | 622 | 777 | 849 | 30 | 5.9 | 0.9 | LINW 050 070 11 XXX DDD |
| 50 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 735 | 917 | 1002 | 30 | 6.8 | 1.1 | LINW 050 080 11 XXX DDD |
| 50 | 90 | 11 | 2 | 341 | 438 | 846 | 1056 | 1154 | 30 | 7.4 | 1.2 | LINW 050 090 11 XXX DDD |
| 50 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 955 | 1193 | 1303 | 30 | 8.7 | 1.3 | LINW 050 100 11 XXX DDD |
| 50 | 110 | 11 | 2 | 432 | 556 | 1072 | 1339 | 1462 | 30 | 9.3 | 1.5 | LINW 050 110 11 XXX DDD |
| 50 | 120 | 11 | 2 | 473 | 607 | 1171 | 1463 | 1598 | 30 | 9.9 | 1.6 | LINW 050 120 11 XXX DDD |
| 50 | 140 | 11 | 2 | 558 | 717 | 1383 | 1728 | 1887 | 30 | 11.2 | 1.9 | LINW 050 140 11 XXX DDD |
| 50 | 160 | 11 | 2 | 642 | 825 | 1592 | 1988 | 2172 | 30 | 12.4 | 2.1 | LINW 050 160 11 XXX DDD |
| 50 | 180 | 11 | 2 | 733 | 942 | 1816 | 2268 | 2478 | 30 | 13.7 | 2.4 | LINW 050 180 11 XXX DDD |
| 50 | 200 | 11 | 2 | 807 | 1037 | 2001 | 2499 | 2730 | 30 | 14.8 | 2.7 | LINW 050 200 11 XXX DDD |
| 50 | 220 | 11 | 2 | 884 | 1136 | 2191 | 2737 | 2990 | 30 | 14.8 | 2.9 | LINW 050 220 11 XXX DDD |
| 50 | 240 | 11 | 2 | 961 | 1235 | 2382 | 2975 | 3250 | 30 | 16.6 | 3.2 | LINW 050 240 11 XXX DDD |
| 50 | 260 | 11 | 2 | 1.047 | 1346 | 2596 | 3241 | 3541 | 30 | 18.6 | 3.5 | LINW 050 260 11 XXX DDD |
| 50 | 280 | 11 | 2 | 1.056 | 1420 | 2739 | 3421 | 3737 | 30 | 18.6 | 3.7 | LINW 050 280 11 XXX DDD |
| 50 | 50 | 11 | 3 | 185 | 237 | 458 | 572 | 624 | 38.8 | 5.1 | 0.7 | LINW 050 050 11 XXX DDD |
| 50 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 601 | 750 | 819 | 40 | 6.8 | 0.8 | LINW 050 060 11 XXX DDD |
| 50 | 70 | 11 | 3 | 300 | 386 | 744 | 929 | 1015 | 41 | 7.9 | 0.9 | LINW 050 070 11 XXX DDD |
| 50 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 887 | 1107 | 1210 | 41.8 | 9.1 | 1.1 | LINW 050 080 11 XXX DDD |
| 50 | 90 | 11 | 3 | 415 | 534 | 1030 | 1286 | 1405 | 42.4 | 10.3 | 1.2 | LINW 050 090 11 XXX DDD |
| 50 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1173 | 1464 | 1600 | 43 | 12.2 | 1.3 | LINW 050 100 11 XXX DDD |
