VERTILINA HYBRID
CALOR NATURAL. FRESCOR VERTICAL
Vertilina Hybrid es la solución vertical versátil de Jaga para frío y calor eficientes con baja temperatura de agua. Gracias a su alta eficiencia, este equipo compacto proporciona confort agradable y rápido durante todo el año. El diseño vertical y estilizado de este convector híbrido permite colocarlo en en una superficie de pared reducida, lo que resulta ideal para espacios en los que cada centímetro cuenta. Vertilina Hybrid combina una instalación rápida y un rendimiento fiable en un sistema de emisión de calor compacto, eficiente y fiable.
Características
Descubre los beneficios de Vertilina
- Más espacio gracias al diseño vertical y estilizado.
Con una anchura de solo 41 cm, queda más espacio libre para tu interior. - Se integra fácilmente en cualquier diseño.
Disponible en 11 alturas y en todos los colores de Jaga Diseño. - Calefacción y refrigeración confortables en un solo sistema
Refrigeración sin condensación combinada con calefacción eficiente a baja temperatura del agua. - Tecnología probada con larga vida útil.
El intercambiador de calor Low-H2O ofrece una respuesta rápida y una alta eficiencia, con 30 años de garantía.
Emisiones Vertilina
| TIPO | ALTURA (H) cm | LONGITUD (L) cm | POSICIÓN 1-2-3 | ENFRIAMIENTO sin condensación (16/18/27) W | CALEFACCIÓN (35/30/20) W | CALEFACCIÓN (45/40/20) W | CALEFACCIÓN (50/45/20) W | CALEFACCIÓN (55/45/20) W | PRESIÓN SONORA dB(A) | CONTENIDO DE AGUA L | CONSUMO DE ENERGÍA W | CÓDIGO PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 90 | 41 | 1 | 253 | 396 | 720 | 882 | 955 | 26 | 1.2 | 9.9 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 90 | 41 | 2 | 273 | 438 | 796 | 975 | 1.056 | 30 | 1.2 | 11.5 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 90 | 41 | 3 | 293 | 491 | 891 | 1.091 | 1.182 | 35 | 1.2 | 12.3 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 90 | 41 | 1 | 329 | 551 | 1.000 | 1.224 | 1.327 | 26 | 1.8 | 9.0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 90 | 41 | 2 | 354 | 584 | 1.061 | 1.299 | 1.408 | 30 | 1.8 | 9.8 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 90 | 41 | 3 | 372 | 604 | 1.097 | 1.343 | 1.456 | 32 | 1.8 | 12.0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 11 | 100 | 41 | 1 | 292 | 456 | 828 | 1.013 | 1.098 | 26 | 1.3 | 11.1 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 100 | 41 | 2 | 315 | 502 | 913 | 1.117 | 1.211 | 30 | 1.3 | 12.7 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 100 | 41 | 3 | 342 | 572 | 1.040 | 1.273 | 1.380 | 36 | 1.3 | 14.4 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 100 | 41 | 1 | 376 | 630 | 1.144 | 1.401 | 1.518 | 26 | 2.0 | 10.6 | VLAW 100 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 100 | 41 | 2 | 400 | 405 | 671 | 1.220 | 1.493 | 30 | 2.0 | 11.5 | VLAW 100 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 100 | 41 | 3 | 429 | 434 | 705 | 1.280 | 1.567 | 34 | 2.0 | 15.0 | VLAW 100 41 16 XXX 104 R DDD |
| 11 | 120 | 41 | 1 | 363 | 367 | 571 | 1.038 | 1.271 | 26 | 1.6 | 13.4 | VLAW 120 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 120 | 41 | 2 | 392 | 397 | 629 | 1.142 | 1.398 | 30 | 1.6 | 15.2 | VLAW 120 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 120 | 41 | 3 | 435 | 440 | 736 | 1.337 | 1.637 | 37 | 1.6 | 18.5 | VLAW 120 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 120 | 41 | 1 | 469 | 474 | 795 | 1.444 | 1.767 | 26 | 2.4 | 12.0 | VLAW 120 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 120 | 41 | 2 | 506 | 512 | 853 | 1.549 | 1.896 | 30 | 2.4 | 13.2 | VLAW 120 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 120 | 41 | 3 | 552 | 558 | 906 | 1.646 | 2.015 | 34 | 2.4 | 18.0 | VLAW 120 41 16 XXX 104 R DDD |
| 11 | 150 | 41 | 1 | 471 | 477 | 739 | 1.343 | 1.644 | 26 | 2.0 | 16.6 | VLAW 150 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 150 | 41 | 2 | 511 | 517 | 814 | 1.479 | 1.810 | 30 | 2.0 | 18.7 | VLAW 150 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 150 | 41 | 3 | 580 | 587 | 981 | 1.783 | 2.182 | 38 | 2.0 | 24.7 | VLAW 150 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 150 | 41 | 1 | 606 | 613 | 1.026 | 1.864 | 2.281 | 26 | 3.0 | 14.6 | VLAW 150 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 150 | 41 | 2 | 657 | 665 | 1.111 | 2.019 | 2.471 | 30 | 3.0 | 16.2 | VLAW 230 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 150 | 41 | 3 | 736 | 744 | 1.208 | 2.195 | 2.686 | 36 | 3.0 | 24.0 | VLAW 150 41 16 XXX 104 R DDD |
| 11 | 170 | 41 | 1 | 541 | 548 | 847 | 1.539 | 1.883 | 26 | 2.3 | 18.5 | VLAW 170 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 170 | 41 | 2 | 589 | 596 | 936 | 1.700 | 2.081 | 30 | 2.3 | 21.0 | VLAW 170 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 170 | 41 | 3 | 676 | 685 | 1.145 | 2.080 | 2.546 | 39 | 2.3 | 28.8 | VLAW 170 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 170 | 41 | 1 | 690 | 698 | 1.166 | 2.119 | 2.593 | 26 | 3.4 | 16.9 | VLAW 170 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 170 | 41 | 2 | 749 | 758 | 1.270 | 2.307 | 2.824 | 30 | 3.4 | 18.9 | VLAW 170 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 170 | 41 | 3 | 858 | 868 | 1.409 | 2.561 | 3.134 | 37 | 3.4 | 30.0 | VLAW 170 41 16 XXX 104 R DDD |
| 11 | 190 | 41 | 1 | 610 | 617 | 952 | 1.730 | 2.117 | 26 | 2.5 | 20.3 | VLAW 190 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 190 | 41 | 2 | 667 | 675 | 1.056 | 1.918 | 2.348 | 30 | 2.5 | 23.2 | VLAW 190 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 190 | 41 | 3 | 773 | 782 | 1.308 | 2.377 | 2.910 | 39 | 2.5 | 32.9 | VLAW 190 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 190 | 41 | 1 | 789 | 798 | 1.333 | 2.422 | 2.964 | 26 | 3.8 | 16.9 | VLAW 190 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 190 | 41 | 2 | 856 | 866 | 1.451 | 2.637 | 3.227 | 30 | 3.8 | 18.9 | VLAW 190 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 190 | 41 | 3 | 981 | 993 | 1.611 | 2.927 | 3.582 | 37 | 3.8 | 30.0 | VLAW 190 41 16 XXX 104 R DDD |
| 11 | 210 | 41 | 1 | 677 | 685 | 1.056 | 1.918 | 2.348 | 26 | 2.8 | 21.9 | VLAW 210 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 210 | 41 | 2 | 742 | 751 | 1.172 | 2.130 | 2.607 | 30 | 2.8 | 25.3 | VLAW 210 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 210 | 41 | 3 | 870 | 880 | 1.472 | 2.674 | 3.273 | 40 | 2.8 | 37.0 | VLAW 210 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 210 | 41 | 1 | 872 | 882 | 1.469 | 2.670 | 3.267 | 26 | 4.2 | 19.3 | VLAW 210 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 210 | 41 | 2 | 944 | 955 | 1.601 | 2.910 | 3.562 | 30 | 4.2 | 21.3 | VLAW 210 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 210 | 41 | 3 | 1.103 | 1.117 | 1.812 | 3.292 | 4.030 | 37 | 4.2 | 36.0 | VLAW 210 41 16 XXX 104 R DDD |
| 11 | 230 | 41 | 1 | 742 | 750 | 1.155 | 2.099 | 2.569 | 26 | 3.1 | 23.6 | VLAW 230 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 230 | 41 | 2 | 818 | 828 | 1.291 | 2.346 | 2.872 | 30 | 3.1 | 27.5 | VLAW 230 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 230 | 41 | 3 | 966 | 978 | 1.635 | 2.972 | 3.637 | 40 | 3.1 | 41.2 | VLAW 230 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 230 | 41 | 1 | 956 | 967 | 1.606 | 2.919 | 3.572 | 26 | 4.6 | 21.6 | VLAW 230 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 230 | 41 | 2 | 1.031 | 1.043 | 1.749 | 3.177 | 3.889 | 30 | 4.6 | 23.6 | VLAW 230 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 230 | 41 | 3 | 1.226 | 1.241 | 2.013 | 3.658 | 4.477 | 38 | 4.6 | 42.0 | VLAW 230 41 16 XXX 104 R DDD |
| 11 | 250 | 41 | 1 | 811 | 820 | 1.262 | 2.293 | 2.806 | 26 | 3.3 | 24.4 | VLAW 250 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 250 | 41 | 2 | 896 | 907 | 1.413 | 2.568 | 3.143 | 30 | 3.3 | 28.5 | VLAW 250 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 250 | 41 | 3 | 1.063 | 1.076 | 1.799 | 3.269 | 4.001 | 40 | 3.3 | 43.2 | VLAW 250 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 250 | 41 | 1 | 1.046 | 1.058 | 1.755 | 3.189 | 3.903 | 26 | 5.0 | 22.7 | VLAW 250 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 250 | 41 | 2 | 1.126 | 1.139 | 1.908 | 3.468 | 4.244 | 30 | 5.0 | 24.7 | VLAW 250 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 250 | 41 | 3 | 1.349 | 1.365 | 2.215 | 4.024 | 4.925 | 39 | 5.0 | 45.0 | VLAW 250 41 16 XXX 104 R DDD |
| 11 | 270 | 41 | 1 | 869 | 879 | 1.351 | 2.454 | 3.004 | 26 | 3.6 | 26.7 | VLAW 270 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 270 | 41 | 2 | 966 | 978 | 1.521 | 2.763 | 3.382 | 30 | 3.6 | 31.4 | VLAW 270 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 270 | 41 | 3 | 1.160 | 1.173 | 1.963 | 3.566 | 4.364 | 41 | 3.6 | 49.4 | VLAW 270 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 270 | 41 | 1 | 1.141 | 1.154 | 1.915 | 3.479 | 4.258 | 26 | 5.4 | 22.7 | VLAW 270 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 270 | 41 | 2 | 1.228 | 1.243 | 2.082 | 3.783 | 4.630 | 30 | 5.4 | 24.7 | VLAW 270 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 270 | 41 | 3 | 1.471 | 1.489 | 2.416 | 4.390 | 5.373 | 39 | 5.4 | 45.0 | VLAW 270 41 16 XXX 104 R DDD |
| 11 | 290 | 41 | 1 | 941 | 952 | 1.463 | 2.659 | 3.254 | 26 | 3.9 | 26.7 | VLAW 290 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 290 | 41 | 2 | 1.047 | 1.060 | 1.647 | 2.994 | 3.664 | 30 | 3.9 | 31.4 | VLAW 290 41 11 XXX 104 R DDD |
| 11 | 290 | 41 | 3 | 1.256 | 1.271 | 2.126 | 3.863 | 4.728 | 41 | 3.9 | 49.4 | VLAW 290 41 11 XXX 104 R DDD |
| 16 | 290 | 41 | 1 | 1.220 | 1.234 | 2.041 | 3.708 | 4.538 | 26 | 5.8 | 26.2 | VLAW 290 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 290 | 41 | 2 | 1.304 | 1.320 | 2.208 | 4.012 | 4.910 | 30 | 5.8 | 27.9 | VLAW 290 41 16 XXX 104 R DDD |
| 16 | 290 | 41 | 3 | 1.594 | 1.613 | 2.617 | 4.756 | 5.821 | 39 | 5.8 | 54.0 | VLAW 290 41 16 XXX 104 R DDD |
| TIPO | ALTURA (H) cm | POSICIÓN 1-2-3 |
Descargables
Descarga nuestros manuales en formato PDF
Libro técnico
Descarga el catálogo informativo del producto.
Contacto
Si necesitas cualquier tipo de ayuda sobre este producto, montaje, instalación, gamas o disponibilidad, no dudes en contactar con nosotros a través del botón justo debajo:
JAGA ESPAÑA
C/ Campello 5, 03509 Finestrat, Alicante
Telefono: 966 83 03 03
Horario: L – J: 8:00–17:00 y V: 8:00–14:30

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Por favor, lea las condiciones generales de venta y garantía radiadores Jaga











