BRIZA, EL EMISOR DELGADO Y POTENTE
PARA REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN
Sistema de calefacción horizontal con doble identidad, gracias a su funcionamiento híbrido proporcionará frío en verano y calor en invierno, además de ser el modelo más delgado y potente de su clase. Con tecnología Low-H2O y con el novedoso motor EC, lo que hace que sea más silencioso, potente, con menor consumo de energía y más sostenible.
Características
Descubre los beneficios de Briza

Motor EC, bajo consumo
El Briza incorpora el novedoso motor EC, más silencioso, más potente, con menor consumo de energía y más sostenible.
El emisor frío/calor más fino
Con su sólida carcasa de acero galvanizado y rejilla de aluminio Briza es el emisor de frío/calor más delgado y potente del mercado con solo 13 cm de profundidad y un diseño que permite integrarlo en cualquier ambiente.

Briza12 emisiones
| ALTURA cm | LONGITUD cm | TIPO | POSICIÓN 1,2,3 | ENFRIAMIENTO sin condensación (16/18/27) W | CALEFACCIÓN (35/30/20) W | CALEFACCIÓN (45/40/20) W | CALEFACCIÓN (50/45/20) W | CALEFACCIÓN (55/45/20) W | CONSUMO DE ENERGÍA | CONTENIDO DE AGUA L | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 11 | 1 | 148 | 190 | 366 | 457 | 499 | 36,00 | 3 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
| 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 48,00 | 4 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
| 35 | 70 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 55,00 | 5 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
| 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 684 | 854 | 933 | 63,00 | 5 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
| 35 | 90 | 11 | 1 | 317 | 408 | 786 | 982 | 1.072 | 67,00 | 6 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
| 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 887 | 1.107 | 1.210 | 78,00 | 7 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
| 35 | 110 | 11 | 1 | 401 | 516 | 995 | 1.242 | 1.357 | 84,00 | 7 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
| 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1.084 | 1.354 | 1.479 | 89,00 | 8 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
| 35 | 140 | 11 | 1 | 515 | 662 | 1.277 | 1.595 | 1.743 | 101,00 | 9 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
| 35 | 160 | 11 | 1 | 592 | 760 | 1.467 | 1.832 | 2.001 | 11,00 | 11 | LINW 035 160 11 XXX DDD |
| 35 | 180 | 11 | 1 | 675 | 867 | 1.673 | 2.090 | 2.283 | 122,00 | 12 | LINW 035 180 11 XXX DDD |
| 35 | 200 | 11 | 1 | 741 | 952 | 1.836 | 2.293 | 2.505 | 134,00 | 13 | LINW 035 200 11 XXX DDD |
| 35 | 220 | 11 | 1 | 809 | 1.040 | 2.005 | 2.505 | 2.736 | 134,00 | 15 | LINW 035 220 11 XXX DDD |
| 35 | 240 | 11 | 1 | 877 | 1.127 | 2.174 | 2.715 | 2.967 | 148,00 | 16 | LINW 035 240 11 XXX DDD |
| 35 | 260 | 11 | 1 | 950 | 1.220 | 2.353 | 2.939 | 3.211 | 162,00 | 17 | LINW 035 260 11 XXX DDD |
| 35 | 280 | 11 | 1 | 956 | 1.286 | 2.481 | 3.098 | 3.385 | 162,00 | 19 | LINW 035 280 11 XXX DDD |
| 35 | 50 | 11 | 2 | 158 | 203 | 391 | 489 | 555 | 41,00 | 7 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
| 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 54,00 | 8 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
| 35 | 70 | 11 | 2 | 251 | 322 | 622 | 777 | 849 | 59,00 | 9 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
| 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 735 | 917 | 1.002 | 68,00 | 11 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
| 35 | 90 | 11 | 2 | 341 | 438 | 846 | 1.056 | 1.154 | 74,00 | 12 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
| 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 955 | 1.193 | 1.303 | 87,00 | 13 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
| 35 | 110 | 11 | 2 | 432 | 556 | 1.072 | 1.339 | 1.462 | 93,00 | 15 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
| 35 | 120 | 11 | 2 | 473 | 607 | 1.171 | 1.463 | 1.598 | 99,00 | 16 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
| 35 | 140 | 11 | 2 | 558 | 717 | 1.383 | 1.728 | 1.887 | 112,00 | 19 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
| 35 | 160 | 11 | 2 | 642 | 825 | 1.592 | 1.988 | 2.172 | 124,00 | 21 | LINW 035 160 11 XXX DDD |
| 35 | 180 | 11 | 2 | 733 | 942 | 1.816 | 2.268 | 2.478 | 137,00 | 24 | LINW 035 180 11 XXX DDD |
| 35 | 200 | 11 | 2 | 807 | 1.037 | 2.001 | 2.499 | 2.730 | 148,00 | 27 | LINW 035 200 11 XXX DDD |
| 35 | 220 | 11 | 2 | 884 | 1.136 | 2.191 | 2.737 | 2.990 | 148,00 | 29 | LINW 035 220 11 XXX DDD |
| 35 | 240 | 11 | 2 | 961 | 1.235 | 2.382 | 2.975 | 3.250 | 166,00 | 32 | LINW 035 240 11 XXX DDD |
| 35 | 260 | 11 | 2 | 1.047 | 1.346 | 2.596 | 3.241 | 3.541 | 186,00 | 35 | LINW 035 260 11 XXX DDD |
| 35 | 280 | 11 | 2 | 1.056 | 1.420 | 2.739 | 3.421 | 3.737 | 186,00 | 37 | LINW 035 280 11 XXX DDD |
| 35 | 50 | 11 | 3 | 185 | 237 | 458 | 572 | 624 | 51,00 | 7 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
| 35 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 601 | 750 | 819 | 68,00 | 8 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
| 35 | 70 | 11 | 3 | 300 | 386 | 744 | 929 | 1.015 | 79,00 | 9 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
| 35 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 887 | 1.107 | 1.210 | 91,00 | 11 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
| 35 | 90 | 11 | 3 | 415 | 534 | 1.030 | 1.286 | 1.405 | 103,00 | 12 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
| 35 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1.173 | 1.464 | 1.600 | 122,00 | 13 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
| 35 | 110 | 11 | 3 | 531 | 682 | 1.316 | 1.643 | 1.795 | 14,00 | 15 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
| 35 | 120 | 11 | 3 | 589 | 756 | 1.459 | 1.822 | 1.990 | 148,00 | 16 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
| 35 | 140 | 11 | 3 | 704 | 904 | 1.745 | 2.179 | 2.380 | 175,00 | 19 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
| 35 | 160 | 11 | 3 | 819 | 1.053 | 2.031 | 2.536 | 2.771 | 192,00 | 21 | LINW 035 160 11 XXX DDD |
| 35 | 180 | 11 | 3 | 935 | 1.201 | 2.317 | 2.893 | 3.161 | 22,00 | 24 | LINW 035 180 11 XXX DDD |
| 35 | 200 | 11 | 3 | 1.050 | 1.349 | 2.603 | 3.250 | 3.551 | 24,00 | 27 | LINW 035 200 11 XXX DDD |
| 35 | 220 | 11 | 3 | 1.166 | 1.498 | 2.889 | 3.608 | 3.941 | 24,00 | 29 | LINW 035 220 11 XXX DDD |
| 35 | 240 | 11 | 3 | 1.281 | 1.646 | 3.175 | 3.965 | 4.331 | 28,00 | 32 | LINW 035 240 11 XXX DDD |
| 35 | 260 | 11 | 3 | 1.396 | 1.794 | 3.461 | 4.322 | 4.722 | 314,00 | 35 | LINW 035 260 11 XXX DDD |
| 35 | 280 | 11 | 3 | 1.406 | 1.892 | 3.649 | 4.557 | 4.978 | 314,00 | 37 | LINW 035 280 11 XXX DDD |
| 35 | 60 | 16 | 3 | 305 | 428 | 826 | 1.031 | 1.126 | 72,00 | 14 | LINW 035 060 16 XXX DDD |
| 35 | 70 | 16 | 3 | 312 | 498 | 960 | 1.199 | 1.310 | 72,00 | 14 | LINW 035 070 16 XXX DDD |
| 35 | 80 | 16 | 3 | 450 | 632 | 1.219 | 1.522 | 1.663 | 9,00 | 16 | LINW 035 080 16 XXX DDD |
| 35 | 90 | 16 | 3 | 522 | 734 | 1.415 | 1.767 | 1.931 | 107,00 | 18 | LINW 035 090 16 XXX DDD |
| 35 | 100 | 16 | 3 | 595 | 836 | 1.612 | 2.013 | 2.199 | 107,00 | 20 | LINW 035 100 16 XXX DDD |
| 35 | 110 | 16 | 3 | 602 | 905 | 1.746 | 2.181 | 2.382 | 125,00 | 22 | LINW 035 110 16 XXX DDD |
| 35 | 120 | 16 | 3 | 740 | 1.039 | 2.005 | 2.504 | 2.735 | 143,00 | 24 | LINW 035 120 16 XXX DDD |
| 35 | 140 | 16 | 3 | 885 | 1.243 | 2.398 | 2.995 | 3.272 | 161,00 | 28 | LINW 035 140 16 XXX DDD |
| 35 | 160 | 16 | 3 | 1.030 | 1.447 | 2.791 | 3.486 | 3.808 | 196,00 | 32 | LINW 035 160 16 XXX DDD |
| 35 | 180 | 16 | 3 | 1.045 | 1.586 | 3.060 | 3.821 | 4.175 | 196,00 | 36 | LINW 035 180 16 XXX DDD |
| 35 | 200 | 16 | 3 | 1.320 | 1.855 | 3.577 | 4.468 | 4.881 | 235,00 | 40 | LINW 035 200 16 XXX DDD |
| 35 | 220 | 16 | 3 | 1.465 | 2.058 | 3.970 | 4.958 | 5.417 | 275,00 | 44 | LINW 035 220 16 XXX DDD |
| 35 | 240 | 16 | 3 | 1.610 | 2.262 | 4.363 | 5.449 | 5.953 | 297,00 | 48 | LINW 035 240 16 XXX DDD |
| 35 | 260 | 16 | 3 | 1.625 | 2.402 | 4.632 | 5.785 | 6.320 | 297,00 | 52 | LINW 035 260 16 XXX DDD |
| 35 | 280 | 16 | 3 | 1.900 | 2.670 | 5.150 | 6.431 | 7.026 | 345,00 | 56 | LINW 035 280 16 XXX DDD |
| 35 | 60 | 16 | 2 | 230 | 323 | 624 | 779 | 851 | 55,00 | 12 | LINW 035 060 16 XXX DDD |
| 35 | 70 | 16 | 2 | 236 | 376 | 725 | 906 | 990 | 56,00 | 14 | LINW 035 070 16 XXX DDD |
| 35 | 80 | 16 | 2 | 335 | 471 | 908 | 1.134 | 1.239 | 67,00 | 16 | LINW 035 080 16 XXX DDD |
| 35 | 90 | 16 | 2 | 383 | 539 | 1.039 | 1.298 | 1.418 | 77,00 | 18 | LINW 035 090 16 XXX DDD |
| 35 | 100 | 16 | 2 | 431 | 606 | 1.169 | 1.460 | 1.595 | 77,00 | 20 | LINW 035 100 16 XXX DDD |
| 35 | 110 | 16 | 2 | 437 | 657 | 1.267 | 1.582 | 1.728 | 88,00 | 22 | LINW 035 110 16 XXX DDD |
| 35 | 120 | 16 | 2 | 532 | 747 | 1.441 | 1.800 | 1.966 | 98,00 | 24 | LINW 035 120 16 XXX DDD |
| 35 | 140 | 16 | 2 | 630 | 886 | 1.709 | 2.134 | 2.332 | 105,00 | 28 | LINW 035 140 16 XXX DDD |
| 35 | 160 | 16 | 2 | 722 | 1.015 | 1.958 | 2.445 | 2.671 | 128,00 | 32 | LINW 035 160 16 XXX DDD |
| 35 | 180 | 16 | 2 | 733 | 1.113 | 2.147 | 2.681 | 2.929 | 128,00 | 36 | LINW 035 180 16 XXX DDD |
| 35 | 200 | 16 | 2 | 914 | 1.285 | 2.479 | 3.096 | 3.382 | 147,00 | 40 | LINW 035 200 16 XXX DDD |
| 35 | 220 | 16 | 2 | 1.003 | 1.410 | 2.721 | 3.398 | 3.712 | 168,00 | 44 | LINW 035 220 16 XXX DDD |
| 35 | 240 | 16 | 2 | 1.098 | 1.543 | 2.975 | 3.716 | 4.060 | 177,00 | 48 | LINW 035 240 16 XXX DDD |
| 35 | 260 | 16 | 2 | 1.108 | 1.638 | 3.159 | 3.945 | 4.310 | 177,00 | 52 | LINW 035 260 16 XXX DDD |
| 35 | 280 | 16 | 2 | 1.278 | 1.797 | 3.465 | 4.328 | 4.728 | 204,00 | 56 | LINW 035 280 16 XXX DDD |
| 35 | 60 | 16 | 1 | 214 | 301 | 581 | 726 | 793 | 48,00 | 12 | LINW 035 060 16 XXX DDD |
| 35 | 70 | 16 | 1 | 220 | 350 | 676 | 844 | 922 | 51,00 | 14 | LINW 035 070 16 XXX DDD |
| 35 | 80 | 16 | 1 | 312 | 439 | 847 | 1.058 | 1.156 | 6,00 | 16 | LINW 035 080 16 XXX DDD |
| 35 | 90 | 16 | 1 | 358 | 503 | 970 | 1.211 | 1.323 | 7,00 | 18 | LINW 035 090 16 XXX DDD |
| 35 | 100 | 16 | 1 | 403 | 566 | 1.092 | 1.364 | 1.490 | 7,00 | 20 | LINW 035 100 16 XXX DDD |
| 35 | 110 | 16 | 1 | 408 | 613 | 1.183 | 1.477 | 1.614 | 79,00 | 22 | LINW 035 110 16 XXX DDD |
| 35 | 120 | 16 | 1 | 496 | 698 | 1.346 | 1.681 | 1.836 | 87,00 | 24 | LINW 035 120 16 XXX DDD |
| 35 | 140 | 16 | 1 | 589 | 827 | 1.596 | 1.993 | 2.177 | 96,00 | 28 | LINW 035 140 16 XXX DDD |
| 35 | 160 | 16 | 1 | 676 | 951 | 1.834 | 2.290 | 2.502 | 115,00 | 32 | LINW 035 160 16 XXX DDD |
| 35 | 180 | 16 | 1 | 686 | 1.042 | 2.011 | 2.511 | 2.743 | 115,00 | 36 | LINW 035 180 16 XXX DDD |
| 35 | 200 | 16 | 1 | 868 | 1.220 | 2.352 | 2.938 | 3.210 | 132,00 | 40 | LINW 035 200 16 XXX DDD |
| 35 | 220 | 16 | 1 | 963 | 1.354 | 2.612 | 3.262 | 3.563 | 155,00 | 44 | LINW 035 220 16 XXX DDD |
| 35 | 240 | 16 | 1 | 1.059 | 1.488 | 2.871 | 3.586 | 3.917 | 164,00 | 48 | LINW 035 240 16 XXX DDD |
| 35 | 260 | 16 | 1 | 1.069 | 1.580 | 3.048 | 3.806 | 4.158 | 164,00 | 52 | LINW 035 260 16 XXX DDD |
| 35 | 280 | 16 | 1 | 1.250 | 1.757 | 3.390 | 4.233 | 4.625 | 193,00 | 56 | LINW 035 280 16 XXX DDD |
| 35 | 60 | 21 | 1 | 234 | 416 | 779 | 963 | 1.048 | 48,00 | 16 | LINW 035 060 21 XXX DDD |
| 35 | 70 | 21 | 1 | 240 | 456 | 854 | 963 | 1.149 | 51,00 | 19 | LINW 035 070 21 XXX DDD |
| 35 | 80 | 21 | 1 | 341 | 606 | 1.135 | 1.056 | 1.527 | 6,00 | 21 | LINW 035 080 21 XXX DDD |
| 35 | 90 | 21 | 1 | 390 | 694 | 1.300 | 1.404 | 1.749 | 7,00 | 24 | LINW 035 090 21 XXX DDD |
| 35 | 100 | 21 | 1 | 439 | 782 | 1.464 | 1.607 | 1.969 | 7,00 | 27 | LINW 035 100 21 XXX DDD |
| 35 | 110 | 21 | 1 | 446 | 821 | 1.536 | 1.809 | 2.067 | 79,00 | 29 | LINW 035 110 21 XXX DDD |
| 35 | 120 | 21 | 1 | 542 | 963 | 1.804 | 1.899 | 2.426 | 87,00 | 32 | LINW 035 120 21 XXX DDD |
| 35 | 140 | 21 | 1 | 642 | 1.143 | 2.139 | 2.230 | 2.877 | 96,00 | 37 | LINW 035 140 21 XXX DDD |
| 35 | 160 | 21 | 1 | 738 | 1.313 | 2.458 | 2.645 | 3.307 | 115,00 | 43 | LINW 035 160 21 XXX DDD |
| 35 | 180 | 21 | 1 | 750 | 1.388 | 2.599 | 3.039 | 3.497 | 115,00 | 48 | LINW 035 180 21 XXX DDD |
| 35 | 200 | 21 | 1 | 947 | 1.684 | 3.153 | 3.214 | 4.242 | 132,00 | 53 | LINW 035 200 21 XXX DDD |
| 35 | 220 | 21 | 1 | 1.051 | 1.870 | 3.501 | 3.898 | 4.709 | 155,00 | 59 | LINW 035 220 21 XXX DDD |
| 35 | 240 | 21 | 1 | 1.155 | 2.056 | 3.848 | 4.328 | 5.177 | 164,00 | 64 | LINW 035 240 21 XXX DDD |
| 35 | 260 | 21 | 1 | 1.168 | 2.131 | 3.990 | 4.758 | 5.367 | 164,00 | 69 | LINW 035 260 21 XXX DDD |
| 35 | 280 | 21 | 1 | 1.262 | 2.427 | 4.543 | 4.933 | 6.112 | 193,00 | 75 | LINW 035 280 21 XXX DDD |
| 35 | 60 | 21 | 2 | 251 | 447 | 836 | 1.034 | 1.125 | 55,00 | 16 | LINW 035 060 21 XXX DDD |
| 35 | 70 | 21 | 2 | 258 | 490 | 917 | 1.134 | 1.234 | 56,00 | 19 | LINW 035 070 21 XXX DDD |
| 35 | 80 | 21 | 2 | 366 | 650 | 1.217 | 1.505 | 1.638 | 67,00 | 21 | LINW 035 080 21 XXX DDD |
| 35 | 90 | 21 | 2 | 418 | 744 | 1.393 | 1.722 | 1.874 | 77,00 | 24 | LINW 035 090 21 XXX DDD |
| 35 | 100 | 21 | 2 | 471 | 837 | 1.567 | 1.937 | 2.108 | 77,00 | 27 | LINW 035 100 21 XXX DDD |
| 35 | 110 | 21 | 2 | 477 | 879 | 1.645 | 2.034 | 2.213 | 88,00 | 29 | LINW 035 110 21 XXX DDD |
| 35 | 120 | 21 | 2 | 580 | 1.032 | 1.932 | 2.388 | 2.598 | 98,00 | 32 | LINW 035 120 21 XXX DDD |
| 35 | 140 | 21 | 2 | 688 | 1.224 | 2.291 | 2.832 | 3.082 | 105,00 | 37 | LINW 035 140 21 XXX DDD |
| 35 | 160 | 21 | 2 | 788 | 1.402 | 2.624 | 3.245 | 3.530 | 128,00 | 43 | LINW 035 160 21 XXX DDD |
| 35 | 180 | 21 | 2 | 801 | 1.482 | 2.775 | 3.431 | 3.733 | 128,00 | 48 | LINW 035 180 21 XXX DDD |
| 35 | 200 | 21 | 2 | 998 | 1.775 | 3.322 | 4.108 | 4.469 | 147,00 | 53 | LINW 035 200 21 XXX DDD |
| 35 | 220 | 21 | 2 | 1.095 | 1.948 | 3.646 | 4.508 | 4.905 | 168,00 | 59 | LINW 035 220 21 XXX DDD |
| 35 | 240 | 21 | 2 | 1.197 | 2.130 | 3.988 | 4.931 | 5.365 | 177,00 | 64 | LINW 035 240 21 XXX DDD |
| 35 | 260 | 21 | 2 | 1.210 | 2.209 | 4.135 | 5.112 | 5.562 | 177,00 | 69 | LINW 035 260 21 XXX DDD |
| 35 | 280 | 21 | 2 | 1.290 | 2.481 | 4.645 | 5.743 | 6.249 | 204,00 | 75 | LINW 035 280 21 XXX DDD |
| 35 | 60 | 21 | 3 | 332 | 591 | 1.106 | 1.368 | 1.488 | 72,00 | 16 | LINW 035 060 21 XXX DDD |
| 35 | 70 | 21 | 3 | 341 | 648 | 1.214 | 1.501 | 1.633 | 72,00 | 19 | LINW 035 070 21 XXX DDD |
| 35 | 80 | 21 | 3 | 490 | 872 | 1.633 | 2.019 | 2.197 | 9,00 | 21 | LINW 035 080 21 XXX DDD |
| 35 | 90 | 21 | 3 | 570 | 1.013 | 1.897 | 2.345 | 2.552 | 107,00 | 24 | LINW 035 090 21 XXX DDD |
| 35 | 100 | 21 | 3 | 649 | 1.154 | 2.160 | 2.671 | 2.906 | 107,00 | 27 | LINW 035 100 21 XXX DDD |
| 35 | 110 | 21 | 3 | 658 | 1.211 | 2.268 | 2.804 | 3.051 | 125,00 | 29 | LINW 035 110 21 XXX DDD |
| 35 | 120 | 21 | 3 | 807 | 1.435 | 2.687 | 3.322 | 3.615 | 143,00 | 32 | LINW 035 120 21 XXX DDD |
| 35 | 140 | 21 | 3 | 965 | 1.717 | 3.214 | 3.974 | 4.324 | 161,00 | 37 | LINW 035 140 21 XXX DDD |
| 35 | 160 | 21 | 3 | 1.123 | 1.998 | 3.741 | 4.625 | 5.033 | 196,00 | 43 | LINW 035 160 21 XXX DDD |
| 35 | 180 | 21 | 3 | 1.142 | 2.113 | 3.956 | 4.891 | 5.322 | 196,00 | 48 | LINW 035 180 21 XXX DDD |
| 35 | 200 | 21 | 3 | 1.440 | 2.561 | 4.795 | 5.928 | 6.450 | 235,00 | 53 | LINW 035 200 21 XXX DDD |
| 35 | 220 | 21 | 3 | 1.598 | 2.843 | 5.322 | 6.579 | 7.159 | 275,00 | 59 | LINW 035 220 21 XXX DDD |
| 35 | 240 | 21 | 3 | 1.756 | 3.124 | 5.849 | 7.231 | 7.868 | 297,00 | 64 | LINW 035 240 21 XXX DDD |
| 35 | 260 | 21 | 3 | 1.774 | 3.239 | 6.064 | 7.497 | 8.157 | 297,00 | 69 | LINW 035 260 21 XXX DDD |
| 35 | 280 | 21 | 3 | 1.917 | 3.687 | 6.902 | 8.534 | 9.285 | 345,00 | 75 | LINW 035 280 21 XXX DDD |
| 50 | 50 | 11 | 1 | 148 | 190 | 366 | 457 | 499 | 36,00 | 7 | LINW 050 050 11 XXX DDD |
| 50 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 48,00 | 8 | LINW 050 060 11 XXX DDD |
| 50 | 70 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 55,00 | 9 | LINW 050 070 11 XXX DDD |
| 50 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 684 | 854 | 933 | 63,00 | 11 | LINW 050 080 11 XXX DDD |
| 50 | 90 | 11 | 1 | 317 | 408 | 786 | 982 | 1.072 | 67,00 | 12 | LINW 050 090 11 XXX DDD |
| 50 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 887 | 1.107 | 1.210 | 78,00 | 13 | LINW 050 100 11 XXX DDD |
| 50 | 110 | 11 | 1 | 401 | 516 | 995 | 1.242 | 1.357 | 84,00 | 15 | LINW 050 110 11 XXX DDD |
| 50 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1.084 | 1.354 | 1.479 | 89,00 | 16 | LINW 050 120 11 XXX DDD |
| 50 | 140 | 11 | 1 | 515 | 662 | 1.277 | 1.595 | 1.743 | 101,00 | 19 | LINW 050 140 11 XXX DDD |
| 50 | 160 | 11 | 1 | 592 | 760 | 1.467 | 1.832 | 2.001 | 11,00 | 21 | LINW 050 160 11 XXX DDD |
| 50 | 180 | 11 | 1 | 675 | 867 | 1.673 | 2.090 | 2.283 | 122,00 | 24 | LINW 050 180 11 XXX DDD |
| 50 | 200 | 11 | 1 | 741 | 952 | 1.836 | 2.293 | 2.505 | 134,00 | 27 | LINW 050 200 11 XXX DDD |
| 50 | 220 | 11 | 1 | 809 | 1.040 | 2.005 | 2.505 | 2.736 | 134,00 | 29 | LINW 050 220 11 XXX DDD |
| 50 | 240 | 11 | 1 | 877 | 1.127 | 2.174 | 2.715 | 2.967 | 148,00 | 32 | LINW 050 240 11 XXX DDD |
| 50 | 260 | 11 | 1 | 950 | 1.220 | 2.353 | 2.939 | 3.211 | 162,00 | 35 | LINW 050 260 11 XXX DDD |
| 50 | 280 | 11 | 1 | 956 | 1.286 | 2.481 | 3.098 | 3.385 | 162,00 | 37 | LINW 050 280 11 XXX DDD |
| 50 | 50 | 11 | 2 | 158 | 203 | 391 | 489 | 534 | 41,00 | 7 | LINW 050 050 11 XXX DDD |
| 50 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 54,00 | 8 | LINW 050 060 11 XXX DDD |
| 50 | 70 | 11 | 2 | 251 | 322 | 622 | 777 | 849 | 59,00 | 9 | LINW 050 070 11 XXX DDD |
| 50 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 735 | 917 | 1.002 | 68,00 | 11 | LINW 050 080 11 XXX DDD |
| 50 | 90 | 11 | 2 | 341 | 438 | 846 | 1.056 | 1.154 | 74,00 | 12 | LINW 050 090 11 XXX DDD |
| 50 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 955 | 1.193 | 1.303 | 87,00 | 13 | LINW 050 100 11 XXX DDD |
| 50 | 110 | 11 | 2 | 432 | 556 | 1.072 | 1.339 | 1.462 | 93,00 | 15 | LINW 050 110 11 XXX DDD |
| 50 | 120 | 11 | 2 | 473 | 607 | 1.171 | 1.463 | 1.598 | 99,00 | 16 | LINW 050 120 11 XXX DDD |
| 50 | 140 | 11 | 2 | 558 | 717 | 1.383 | 1.728 | 1.887 | 112,00 | 19 | LINW 050 140 11 XXX DDD |
| 50 | 160 | 11 | 2 | 642 | 825 | 1.592 | 1.988 | 2.172 | 124,00 | 21 | LINW 050 160 11 XXX DDD |
| 50 | 180 | 11 | 2 | 733 | 942 | 1.816 | 2.268 | 2.478 | 137,00 | 24 | LINW 050 180 11 XXX DDD |
| 50 | 200 | 11 | 2 | 807 | 1.037 | 2.001 | 2.499 | 2.730 | 148,00 | 27 | LINW 050 200 11 XXX DDD |
| 50 | 220 | 11 | 2 | 884 | 1.136 | 2.191 | 2.737 | 2.990 | 148,00 | 29 | LINW 050 220 11 XXX DDD |
| 50 | 240 | 11 | 2 | 961 | 1.235 | 2.382 | 2.975 | 3.250 | 166,00 | 32 | LINW 050 240 11 XXX DDD |
| 50 | 260 | 11 | 2 | 1.047 | 1.346 | 2.596 | 3.241 | 3.541 | 186,00 | 35 | LINW 050 260 11 XXX DDD |
| 50 | 280 | 11 | 2 | 1.056 | 1.420 | 2.739 | 3.421 | 3.737 | 186,00 | 37 | LINW 050 280 11 XXX DDD |
| 50 | 50 | 11 | 3 | 185 | 237 | 458 | 572 | 624 | 51,00 | 7 | LINW 050 050 11 XXX DDD |
| 50 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 601 | 750 | 819 | 68,00 | 8 | LINW 050 060 11 XXX DDD |
| 50 | 70 | 11 | 3 | 300 | 386 | 744 | 929 | 1.015 | 79,00 | 9 | LINW 050 070 11 XXX DDD |
| 50 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 887 | 1.107 | 1.210 | 91,00 | 11 | LINW 050 080 11 XXX DDD |
| 50 | 90 | 11 | 3 | 415 | 534 | 1.030 | 1.286 | 1.405 | 103,00 | 12 | LINW 050 090 11 XXX DDD |
| 50 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1.173 | 1.464 | 1.600 | 122,00 | 13 | LINW 050 100 11 XXX DDD |
| 50 | 110 | 11 | 3 | 531 | 682 | 1.316 | 1.643 | 1.795 | 14,00 | 15 | LINW 050 110 11 XXX DDD |
| 50 | 120 | 11 | 3 | 589 | 756 | 1.459 | 1.822 | 1.990 | 148,00 | 16 | LINW 050 120 11 XXX DDD |
| 50 | 140 | 11 | 3 | 704 | 904 | 1.745 | 2.179 | 2.380 | 175,00 | 19 | LINW 050 140 11 XXX DDD |
| 50 | 160 | 11 | 3 | 819 | 1.053 | 2.031 | 2.536 | 2.771 | 192,00 | 21 | LINW 050 160 11 XXX DDD |
| 50 | 180 | 11 | 3 | 935 | 1.201 | 2.317 | 2.893 | 3.161 | 22,00 | 24 | LINW 050 180 11 XXX DDD |
| 50 | 200 | 11 | 3 | 1.050 | 1.349 | 2.603 | 3.250 | 3.551 | 24,00 | 27 | LINW 050 200 11 XXX DDD |
| 50 | 220 | 11 | 3 | 1.166 | 1.498 | 2.889 | 3.608 | 3.941 | 24,00 | 29 | LINW 050 220 11 XXX DDD |
| 50 | 240 | 11 | 3 | 1.281 | 1.646 | 3.175 | 3.965 | 4.331 | 28,00 | 32 | LINW 050 240 11 XXX DDD |
| 50 | 260 | 11 | 3 | 1.396 | 1.794 | 3.461 | 4.322 | 4.722 | 314,00 | 35 | LINW 050 260 11 XXX DDD |
| 50 | 280 | 11 | 3 | 1.406 | 1.892 | 3.649 | 4.557 | 4.978 | 314,00 | 37 | LINW 050 280 11 XXX DDD |
| 50 | 60 | 16 | 1 | 214 | 301 | 581 | 726 | 793 | 48,00 | 12 | LINW 050 060 16 XXX DDD |
